項目 | 數值 | ||||||
規格 | Mr2265 | Mr2470 | Mr3254 | Mr3562 | Mr3870 | ||
筒體內徑(mm) | 2200 | 2400 | 3200 | 3500 | 3800 | ||
筒體工作長度(mm) | 6500 | 7000 | 5400 | 6200 | 7000 | ||
筒體有效容量(m3) | 21.4 | 29.3 | 39.5 | 55.6 | 73.6 | ||
裝載量 | 物料(t) | 3.4 | 5 | 6 | 8.7 | 11.3 | |
鋼球(t) | 24 | 32 | 44 | 64 | 83 | ||
筒體工作轉數(r/min) | 21.95 | 19.28 | 16.5 | 15.47 | 14.3 | ||
產量(t/h) | 18-25 | 30-40 | 45-55 | 55-70 | 70-92 | ||
主電動機功率(kw) | 280 | 570 | 630 | 1000 | 1250 | ||
主減速器速比 | 5.0 | 5.0 | 4.96 | 6.74 | 7.1 | ||
慢速驅動裝置 | 電機功率(kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
減速機速比 | 90 | 500 | 355 | 90 | |||
輸出轉數(r/min) | 1.62 | 1.94 | 2.056 | 2.06 | |||
螺旋輸料裝置 | 功率(kw) | 11 | 22 | 22 | 22 | 30 | |
輸出轉數(r/min) | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.25 | 23.25 | ||
速比 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
外形尺寸(mm) | 10970×5625×4055 | 15400×6685×4885 | 13400×7250×5700 | 15473×7707×6280 | 16400×8738×7590 | ||
機器重量(不含電機、電控)(t) | 63 | 92 | 122.1 | 135 | 180 | ||
注:1、機器重量不包括電動機、電控、稀油站及研磨介質的重量。 2、公司產品在不斷改進中,參數如用更改。恕不另行通知。 3、可根據用戶要求,搞非標潤磨機設計。 |